设为首页 | 加入收藏 | 学校首页

数学院与统计学院

通知公告

当前位置: 首页 >> 学院动态 >> 通知公告 >> 正文



辽宁大学数学院2019年硕士研究生复试成绩(第一轮)
日期: 2019-04-01      信息来源:      点击数:

 

序号 考生编号 姓名 专业代码 复试专业 复试
成绩
初试
成绩

成绩
备注
1 105599210000166 张克 070101 基础数学 72.30 339 69.15  
2 103079210000459 于涵畅 070101 基础数学 59.53 332 64.34  
3 106149070107771 王亚荣 070101 基础数学 68.07 331 66.76  
4 100059131504355 朱桐桐 070101 基础数学 74.90 319 67.13  
5 101459000001019 于巾超 070101 基础数学 65.67 311 63.24  
6 106999140614119 史亚倩 070101 基础数学 91.53 309 70.72  
7 102039211302634 李瑞雪 070101 基础数学       复试缺考
8 100069210502687 卫雪峰 070101 基础数学 74.50 304 64.91  
9 105589742110225 曾帅 070101 基础数学 89.17 298 68.47  
10   杨家鑫 070103 概率论与数理统计       推荐免试
11 102889500013248 梁洁 070103 概率论与数理统计       复试缺考
12 102859211112544 李进 070103 概率论与数理统计 78.90 318 68.19  
13 102139010001706 金力 070103 概率论与数理统计 68.37 304 63.07  
14 102699159010099 汤婉卉 070103 概率论与数理统计 55.00 302 58.78  
15 101409014009543 李思颖 070104 应用数学 81.67 391 79.24  
16 101409014009530 孙晔 070104 应用数学 82.77 332 71.31  
17 101409014009539 温凯 070104 应用数学 74.80 318 66.96  
18 101409014009525 骆艳茹 070104 应用数学 72.47 314 65.70  
19 101409014009527 王娇 070104 应用数学 62.13 313 62.46  
20 101409014009542 张鹤雪 070104 应用数学 76.33 292 63.78  
21 101839213108427 李淑欢 070104 应用数学 73.73 324 67.48  
22 144309002000116 徐亦琦 070104 应用数学       复试缺考
23 101839213110410 刘美云 070104 应用数学 56.50 315 61.05  
24 101419231806541 王辰洋 070104 应用数学       复试缺考
25 105119111410505 智霞 070104 应用数学       复试缺考
26 101409014009558 谷浩 070105 运筹学与控制论 61.27 340 65.98  
27 101409014009552 付璐璐 070105 运筹学与控制论 83.34 334 71.76  
28 101409014009554 李鑫 070105 运筹学与控制论 81.20 322 69.44  
29 101409014009547 苗悦 070105 运筹学与控制论 69.13 320 65.54  
30 101409014009559 剪静 070105 运筹学与控制论 71.14 302 63.62  
31 102009211206989 蔡云凤 070105 运筹学与控制论 72.84 329 67.91  
32 104879000137053 马敏捷 070105 运筹学与控制论 82.94 323 70.10  
33 105599210003491 刘捷 070105 运筹学与控制论       复试缺考
34 107189152609298 李皓瑾 070105 运筹学与控制论       复试缺考
35 104599411320218 苑雅青 070105 运筹学与控制论 64.43 315 63.43  
36 102179000110041 姚璐璐 070105 运筹学与控制论       复试缺考
37 107309021001043 庞颢喆 070105 运筹学与控制论 73.86 313 65.98  

 

辽宁大学数学与统计学院   电话:024-62202209

地址:辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路66号  邮编:110036